
| Hauptsaison | Nachsaison | Nebensaison | |
| 31.10.11 - 30.04.12 | 01.05. - 22.06.12 | ||
| 23.06. - 31.08.12 | 01.11.12 - 30.04.13 | 01.09. - 31.10.12 | |
| Ostseehus Whg. 1 (bis 6 Pers. - 140qm) | 138,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
| Ostseehus Whg. 2 (bis 2 Pers. - 40qm) | 78,00 € | 45,00 € | 58,00 € |
| Ostseehus Whg. 3 (bis 4 Pers. - 60qm) | 98,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
| Nixenhus Whg. 4 (bis 4 Pers. - 65qm) | 98,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
| Nixenhus Whg. 5 (bis 4 Pers. - 65qm) | 98,00 € | 59,00 € | 69,00 € |
| Küstenhus Whg. 6 (bis 4 Pers. - 75qm) | 110,00 € | 65,00 € | 85,00 € |
| Küstenhus Whg. 7 (bis 2 Pers. - 53qm) | 82,00 € | 50,00 € | 63,00 € |
| Aufpreis je Aufbettung | 7,00 € | ||
| Aufpreis Hund | 5,00 € |
Im Preis enthalten sind Kosten für: Bettwäsche, Geschirrtücher, Wasser, Strom und Endreinigung. Die Kurverwaltung erhebt von April – Oktober eine Kurtaxe die ebenfalls zusätzlich hier vor Ort zu zahlen ist.